Mezőhegyesi 1-es kancacsalád, alapító: 99 számú eredeti holsteini kanca (sz: 1783)
Gidran XI-3 (Szamóca) | SP890003Gi11 | 1989 |
Surdut Gidran-29 (Szipirtyó) | GI960290000 | 1996 |
Gidran XXII-26 (Afrodité) | GI01026Gi22 | 2001 |
Gidran XXII-40 (Kátya) | GI01040Gi22 | 2001 |
Gidran-49 (Szélmalom) | GI070490000 | 2007 |
Koheilan Gidran-17 (Klára) | GI110170000 | 2011 |
Mezőhegyesi 2-es kancacsalád, alapító: 123 számú erdeti holsteini kanca (sz: 1783)
Szikrázó Zita | KB920010000 | 1992 |
Gidran XII-36 (Selymes) | GI93036Gi12 | 1993 |
Gidran XII-7 (Hanka) | GI95007Gi12 | 1995 |
Gidran XI-4 (Sóhaj) | GI97004Gi11 | 1997 |
Gidran XI-75 (Spiritusz) | GI00075Gi11 | 2000 |
Gidran Razbeg I-3 (Seherezadé) | GI020030000 | 2002 |
Gidran XVI-18 (Hamvas) | GI02018Gi16 | 2002 |
Gidran Razbeg I-12 (Sógorasszony) | GI020120000 | 2002 |
Gidran XXVIII-12 (Suhogó) | GI040120000 | 2004 |
Gidran XXIV-81 (Hajnalka) | GI05081Gi24 | 2005 |
Gidran-21 (Serény) | GI050210000 | 2005 |
Siglavy Bagdady Gidran-6 (Serpa) | GI050060000 | 2005 |
Gidran-15 (Sába) | GI060150000 | 2006 |
Siglavy Bagdady Gidran-6 (Serpa) | GI060050000 | 2006 |
SiglavyBagdady Gidran-20 (Sárgarigó) | GI070200000 | 2007 |
Siglavy Bagdady Gidran -24 (Selyem) | GI080240000 | 2008 |
Gidran XXVI-9 (Sopánkodó) | GI09009Gi26 | 2009 |
Gidran XXIV-144 (Varázslatos) | GI09144Gi24 | 2009 |
Gidran Mersuch-9 (Hortenzia) | GI090090000 | 2009 |
Gidran XXXI-45 (Hamupipőke) | GI090450000 | 2009 |
Gidran XXXI-66 (Hópehely) | GI090660000 | 2009 |
Gidran Cselszövő I-54 (Serény) | GI090540000 | 2009 |
Gidran XXVI-15 (Színes) | GI09015Gi26 | 2009 |
Gidran XXVIII-2 (Szita) | GI10002Gi28 | 2010 |
Balu Gidran-40 (Smarni) | GI110400000 | 2011 |
Gidran-20 (Hóvirág) | GI110200000 | 2011 |
Gidran Razbeg-52 (Spinakker) | GI120520000 | 2012 |
Gidran XXIX-15 (Hagyomány) | GI12015Gi29 | 2012 |
Gidran XXX-17 (Vihar) | GI12017Gi30 | 2012 |
Gidran-9 (Sipirc) | GI130090000 | 2013 |
Gidran XXIX-16 (Siska) | GI13016Gi29 | 2013 |
Gidran XXVII-46 (Hableány) | GI13046Gi27 | 2013 |
Gidran XXVII-47 (Hajnalcsillag) | GI13047Gi27 | 2013 |
Mezőhegyesi 3-as kancacsalád, alapító: 162 számú eredeti magyar kanca (sz: 1785)
Gidran XI-15 (Szendergő) | GI95015Gi11 | 1995 |
Gidran XI-23 (Szirom) | GI96023GI11 | 1996 |
Gidran XI-14 (Mirza) | GI96014Gi11 | 1996 |
Gidran XI-35 (Mécses) | GI97035Gi11 | 1997 |
Andor Gidran-1 (Kacér) | GI990010000 | 1999 |
Andor Gidran-17 (Szikra) | Gi000170000 | 2000 |
Andor Gidran-1 (Szandra) | GI010010000 | 2001 |
Andor Gidran-18 (Színarany) | GI010180000 | 2001 |
Gidran Razbeg I-23 (Szantál) | GI020230000 | 2002 |
Gidran XVI-15 (Párta) | GI02015Gi16 | 2002 |
Gidran Razbeg I-3 (Sulyom) | GI030030000 | 2003 |
Gidran Razbeg I-4 (Mecénás) | GI030040000 | 2003 |
Gidran Razbeg I-22 (Sztella) | GI030220000 | 2003 |
Siglavy Bagdady Gidran-18 (Szeder) | GI040180000 | 2004 |
Gidran Razbeg-46 (Szirén) | GI050460000 | 2005 |
Gidran XXIII-39 (Mimóza) | GI05039Gi23 | 2005 |
Gidran XXIV-120 (Sellő) | GI07120Gi24 | 2007 |
Gidran-33 (Szépség) | GI070330000 | 2007 |
Gidran XXVII-9 (Pálma) | GI08009Gi27 | 2008 |
Kegyúr Gidran-19 (Maróca) | GI080190000 | 2008 |
Gidran XXIV-150 (Mecéna) | GI10150Gi24 | 2010 |
Veganum Gidran-35 (Manöken) | GI100350000 | 2010 |
Balu Gidran-41 (Rezeda) | GI100410000 | 2010 |
Catalin Gidran-3 (Masni) | GI100030000 | 2010 |
Gidran XXVII-41 (Shiraz) | GI12041Gi27 | 2012 |
Gidran XXIX-20 (Málna) | GI13020Gi29 | 2013 |
Gidran XXXI-1 (Patácska) | GI13001Gi31 | 2013 |
Mezőhegyesi 4-es kancacsalád, alapító: 722 számú moldvai kanca (sz: 1788)
Mersuch Gidran-42 (Vera) | IM952192000 | 1995 |
Gidran XVIII-6 (Héra) | GI99006Gi18 | 1999 |
Gidran Déva-15 (Méri) | GI980150000 | 1998 |
Gidran XIX-75 (Júlia) | GI02075Gi19 | 2002 |
Gidran XVI-16 (Gazella) | GI02016Gi16 | 2002 |
Gidran XVI-4 (Maja) | GI02004Gi16 | 2002 |
Gidran XXVIII-25 (Gabika) | GI050250000 | 2005 |
Gidran XXIII-42 (Moha) | GI05042Gi23 | 2005 |
Gidran XXIV-96 (Jázmin) | GI06096Gi24 | 2006 |
Gidran XXIV-124 (Julcsi) | GI07124Gi24 | 2007 |
Gidran XXIII-50 (Méri) | GI07050Gi23 | 2007 |
Gidran XXVII-14 (Veretes) | GI09014Gi27 | 2009 |
Gidran-41 (Mákvirág) | GI090410000 | 2009 |
Gidran XXVII-28 (Vanda) | GI10028Gi27 | 2010 |
Gidran-22 (Virág) | GI100220000 | 2010 |
Veganum Gidran-36 (Mira) | GI100360000 | 2010 |
Catalin Gidran-2 (Margó) | GI100020000 | 2010 |
Gidran-22 (Gitta) | GI120220000 | 2012 |
Gidran Razbeg-51 (Mangó) | GI120510000 | 2012 |
Gidran Razbeg II-3 (Juli) | GI120030000 | 2012 |
Gidran XXVII-45 (Galiba) | GI13045Gi27 | 2013 |
Mezőhegyesi 5-ös kancacsalád, alapító: 265-ös számú erdélyi kanca (sz: 1783)
Gidran XXIV-25 (Felhő) | GI03025Gi24 | 2003 |
Gidran XXIV-149 (Fergeteg) | GI0914Gi24 | 2009 |
Mezőhegyesi 6-os kancacsalád, alapító: 743-as számú eredeti moldvai kanca (sz: 1805)
Gidran XII-11 (Nápolyi) | GI93011Gi12 | 1993 |
Gidran Razbeg I-5 (Nagysád) | GI030050000 | 2003 |
Gidran XXIV-60 (Nektár) | GI04060Gi24 | 2004 |
Gidran XXIV-118 (Násztánc) | GI07118Gi24 | 2007 |
Balu Gidran-31 (Nikita) | GI100310000 | 2010 |
Gidran Razbeg-46 (Nudli) | GI120460000 | 2012 |
Gidran XXVII-40 (Natasa) | GI12040Gi27 | 2012 |
Déva Gidran II-2 (Nárcisz) | GI12002Dg02 | 2012 |
Mezőhegyesi 7-es kancacsalád, alapító: 596-os számú eredeti moldvai kanca (sz: 1807)
Diletant Gidran-11 (Szikra) | GI920110000 | 1992 |
Gidran XI-2 (Szeszély) | GI95002Gi11 | 1995 |
Gruia Gidran-12 (Gruia) | IM951752000 | 1995 |
Gidran XXXIX-62 (Penta) | IM981232006 | 1998 |
Gidran XVIII-2 (Anikó) | GI99002Gi18 | 1999 |
Andor Gidran-16 (Hercegnő) | GI010160002 | 2001 |
Gidran XI-90 (Brokkoli) | GI02090Gi11 | 2002 |
Gidran XXIV-28 (Babona) | GI03028Gi24 | 2003 |
Siglavy Bagdady Gidran-13 (Harangvirág) | GI030130000 | 2003 |
Gidran XXIV-48 (Szépség) | GI04048Gi24 | 2004 |
Gidran XXIV-61 (Harangvirág) | GI04061Gi24 | 2004 |
Siglavy Bagdady Gidran-19 (Héra) | GI040190000 | 2004 |
Gidran Razbeg-48 (Hérics) | GI050480000 | 2005 |
Gidran Razbeg-47 (Hóvirág) | GI050470000 | 2005 |
Siglavy Bagdady Gidran-17 (Hébér) | GI070170000 | 2007 |
Gidran-6 (Zsuzsa) | GI070060000 | 2007 |
Gidran XXX-44 (Harmat) | GI07044Gi30 | 2007 |
Gidran Mersuch-11 (Pehely) | GI080110000 | 2008 |
Balu Gidran-19 (Harangszó) | GI090190000 | 2009 |
Gidran XXVII-12 (Bíbor) | GI09012Gi27 | 2009 |
Gidran-12 (Anettka) | GI090120000 | 2009 |
Balu Gidran-19 (Gréta) | GI100190000 | 2010 |
Gidran XXVIII-7 (Hópehely) | GI10007Gi28 | 2010 |
Gidran-46 (Boglárka) | GI110460000 | 2011 |
Gidran XXX-15 (Póli) | GI12015Gi30 | 2012 |
Koheilan Gidran-13 (Andalgó) | GI120130000 | 2012 |
Koheilan Gidran-30 (Berkenye) | GI130300000 | 2013 |
Mezőhegyesi 8-as kancacsalád, alapító: 553-as sz. kanca a 6. szabad ménesből (sz: 1816)
Gidran XI-3 (Sára) | GI96003Gi11 | 1996 |
Gidran Razbeg-16 (Sajna) | GI010160000 | 2001 |
Gidran XXII-39 (Sármány) | GI01039Gi22 | 2001 |
Gidran Naum-51 (Dingir) | GI050510000 | 2005 |
Gidran XXIV-111 (Sárgarigó) | GI06111Gi24 | 2006 |
Gidran XXIV-114 (Suhanó) | GI07114Gi24 | 2007 |
Gigran XXIV-130 (Fáncsi) | GI07130Gi24 | 2007 |
Gidran XXVII-18 (Fahéj) | GI09018Gi27 | 2009 |
Koheilan Gidran-53 (Fanni) | GI120530000 | 2012 |
Koheilan Gidran-19 (Sárkány) | GI120190000 | 2012 |
Mezőhegyesi 9-es kancacsalád, alapító: 574 számú kanca a7 5. szabad ménesből. (sz. 1814)
Mersuch Gidran (Tia) | IM042002012 | 2004 |
Gidran XXXI-3 (Tiara) | GI13003Gi31 | 2013 |
Mezőhegyesi 11-es kancacsalád, alapító: 819-es számú kanca a 6. szabad ménesből (sz: 1815)
Déva Gidran-19 (Alma) | GI980190000 | 1998 |
Gidran XXIII-21 (Aluka) | GI00021Gi23 | 2000 |
Gidran XIX-66 (Aranyos) | GI01066Gi19 | 2001 |
Gidran XI-93 (Léva) | GI02093Gi11 | 2002 |
Gidran XXIV-36 (Dolina) | GI03036Gi24 | 2003 |
Gidran XXIV-29 (Léha) | GI03029Gi24 | 2003 |
Mersuch Gidran-21 (Mesélő) | GI040210000 | 2004 |
Gidran XXIII-43 (Borvirág) | GI05043Gi23 | 2005 |
Gidran Cselszövő-23 (Boróka) | GI060230000 | 2006 |
Gidran XXVII-16 (Sellő) | GI09016Gi27 | 2009 |
Gidran XXX-8 (Dóra) | GI11008Gi30 | 2011 |
Gidran Razbeg II-6 (Lola) | GI120060000 | 2012 |
Gidran XXX-22 (Csinos) | GI12022Gi30 | 2012 |
Mezőhegyesi 12-es kancacsalád, alapító: 518-as számú kanca a 6. szabad ménesből (sz: 1814)
Gidran XXIII-26 (Rebeka) | GI00026Gi23 | 2000 |
Gidran X-43 (Ráhel) | GI03043Gi10 | 2003 |
Gidran XXIV-133 (Renáta) | GI07133Gi24 | 2007 |
Gidran-34 (Rita) | GI140340000 | 2014 |
Mezőhegyesi 13-as kancacsalád, alapító: 405-ös számú eredeti moldvai kanca (sz: 1805)
Gidran XXIV-126 (Sirály) | GI07126Gi24 | 2007 |
Gidran XXVII-10 (Fanni) | GI08010Gi27 | 2008 |
Gidran XXX-16 (Flóra) | GI12016Gi30 | 2012 |
Mezőhegyesi 14-es kancacsalád, alapító: 59-es számú eredeti erdélyi kanca (sz: 1786)
Gidran Razbeg I-15 | IM931222006 | 1993 |
Gidran-70 (Árvácska) | GI090700000 | 2009 |
Mezőhegyesi 15-ös kancacsalád, alapító: 270-es számú kanca az 5. szabad ménesből (sz: 1810)
Gidran-14 (Udvarhölgy) | GI040140000 | 2004 |
Gidran XXIV-114 Luna) | GI06114Gi24 | 2006 |
Gidran XXX-3 (Usanka) | GI11003Gi30 | 2011 |
Gidran XXX-20 (Uborka) | GI12020Gi30 | 2012 |
Gidran XXX-40 (Ujjongó) | GI14040Gi30 | 2014 |
Mezőhegyesi 17-es kancacsalád, alapító: 74 Tifle eredeti arab kanca Bábolnáról (sz: 1810)
Gidran XXIII-24 (Szucsavika) | GI00024Gi23 | 2000 |
Gidran-3 (Szúnyog) | GI040030000 | 2004 |
Gidran XXIV-112 (Szumátra) | GI06112Gi24 | 2006 |
Gidran XXVII-19 (Szárcsa) | GI09019Gi27 | 2009 |
Déva Gidran II-1 (Sziszi) | GI12001Dg02 | 2012 |
Déva Gidran I-9 (Díva) | GI14009Dg01 | 2014 |
Mezőhegyesi 18-as kancacsalád, alapító: Szennyes nevű angol félvér kanca (sz: 1920)
Gidran XI-30 (Illanó) | GI97030Gi11 | 1997 |
Gidran XI-81 (Inka) | GI00081Gi11 | 2000 |
Gidran XXII-44 (Dallma) | GI01044Gi22 | 2001 |
Gidran Razbeg I-8 (Imágó) | GI030080000 | 2003 |
Gidran XXIV-103 (Ikon) | GI06103Gi24 | 2006 |
Gidran Razbeg II-9 (Idea) | GI080090000 | 2008 |
Balu Gidran-36 (Indigó) | GI110360000 | 2011 |
Mezőhegyesi 19-es kancacsalád, alapító: Luza nevű angol félvér kanca (sz: 1928)
Gidran XI-26 (Katáng) | GI96026Gi11 | 1996 |
Gidran XI-45 (Kedves) | GI98045Gi11 | 1998 |
Siglavy Bagdady Gidran-16 (Kelepce) | GI020160000 | 2002 |
Gidran XXVIII-31 (Kedves) | GI050310000 | 2005 |
Gidran XXIV-146 (Katinka) | GI09146Gi24 | 2009 |
Balu Gidran-20 (Kaláris) | GI090200000 | 2009 |
Gidran-37 (Kökény) | GI090370000 | 2009 |
Gidran XXVIII-6 (Kerítő) | GI10006Gi28 | 2010 |
Gidran XXVI-16 (kökény) | GI11016Gi26 | 2011 |
Gidran XXVII-37 (Róza) | GI11037Gi27 | 2011 |
Gidran XXX-27 (Kökényszem) | GI13027Gi30 | 2013 |
Gidran XXIX-30 (Kafka) | GI14030Gi29 | 2014 |
Gidran-16 (Rica) | GI140160000 | 2014 |
Gidran XXX-42 (Kelevéz) | GI14042Gi30 | 2014 |
Mezőhegyesi 21-es kancacsalád, alapító: 206 Carola a Wesselényiek zsiboi méneséből (sz: 1812)
Gidran XXII-33 (Jólélek) | GI01033Gi22 | 2001 |
Gidran XXVII-11 (Jázmin) | GI09011Gi27 | 2009 |
Gidran XXX-13 (Jutka) | GI12013Gi30 | 2012 |
Borodi 1-es kancacsalád, alapító: 52 Sütvény Kormos (sz: 1956)
Gidran XIX-23 (Zárda) | GI97023Gi19 | 1997 |
Gidran-12 (Piri) | GI990120000 | 1999 |
Gidran X-22 (Pántlika) | GI00022Gi10 | 2000 |
Gidran-10 (Bakfis) | GI010100000 | 2001 |
Gidran-19 (Zille) | GI050190000 | 2005 |
Gidran-131 (Panka) | GI051310000 | 2005 |
Gidran-31 (Pirkadat) | GI060310000 | 2006 |
Catalin Gidran-53 (Zsófi) | GI070530000 | 2007 |
Gidran XXIII-59 (Zefir) | GI08059Gi23 | 2008 |
Gidran XXVII-38 (Zúzmó) | GI11038Gi27 | 2011 |
Gidran-33 (Törpilla) | GI120330000 | 2012 |
Gidran-34 (Zorka) | GI120340000 | 2012 |
Gidran-35 (Zsurló) | GI120350000 | 2012 |
Gidran-14 (Zita) | GI130140000 | 2013 |
Gidran-15 (Zsuzska) | GI130150000 | 2013 |
Licino Gidran-12 (Páva) | GI140120000 | 2014 |
Licino Gidran-13 (Pehely) | GI140130000 | 2014 |
Gidran-15 (Zengő) | GI140150000 | 2014 |
Borodi 2-es kancacsalád, alapító: 56 Regöly Kényes (sz: 1979)
Káder Gidran-146 (Kedves) | KB951460000 | 1995 |
Déva Gidran II-13 (Kényes) | GI080130000 | 2008 |
Déva Gidran-36 (Kincs) | GI050360000 | 2005 |
Gidran XXXII-17 (Ketri) | GI100170000 | 2010 |
Gidran XXXII-16 (Kecses) | GI100160000 | 2010 |
Gidran-30 (Kitty) | GI120300000 | 2012 |
Gidran XXXII-3 (Kamilla) | GI13003Gi32 | 2013 |
Borodi 3-as kancacsalád, alapító: 58 Regöly Jólány (sz: 1979)
Gidran VIII-9 (Jóság) | SP87009Gi08 | 1987 |
Káder Gidran-145 (Jósnő) | KB951450000 | 1995 |
Káder-167 (Jessy) | KB981670000 | 1998 |
Déva Gidran-15 (Jókedv) | GI010150000 | 2001 |
Déva Gidran-19 (Jutalom) | GI010190000 | 2001 |
Gidran Déva-6 (Jázmin) | GI060060000 | 2006 |
Gidran XXIV-116 (Jegyes) | GI07116Gi24 | 2007 |
Gidran XXIV-117 (Júdó) | GI07117Gi24 | 2007 |
Balu Gidran-13 (Júlia) | GI090130000 | 2009 |
Balu Gidran-16 (Jó tett) | GI090160000 | 2009 |
Gidran XXXII-14 (Johanna) | GI100140000 | 2010 |
Gidran XXXII-18 (Jenna) | GI100180000 | 2010 |
Gidran XXXII-4 (Jóslat) | GI13004Gi32 | 2013 |
Gidran XXXII-1 (Jing) | GI13001Gi32 | 2013 |
Gidran XXXII-7 (Jágó) | GI14007Gi32 | 2014 |
Gidran XXXII-6 (Jótékony) | GI14006Gi32 | 2014 |
Borodi 4-es kancacsalád, alapító: 4 Sütvény Gidran (sz: 1967)
Nincs ismert egyed |
Borodi 5-es kancacsalád, alapító: 5 Balotaszállás Gidran (sz: 1964)
Gidran-13 (Vénusz) | GI970130000 | 1997 |
Gidran Déva-21 (Auguszta) | GI000210000 | 2000 |
Gidran XXIV-87 (Anna) | GI05087Gi24 | 2005 |
Gidran-11 (Alma) | GI090110000 | 2009 |
Gidran-19 (Ágota) | GI110190000 | 2011 |
Déva Gidran I-4 (Angyal) | GI11004Dg01 | 2011 |
Gidran XXVIII-10 (Vívmány) | GI12010Gi28 | 2012 |
Gidran XXX-26 (Visszhang) | GI13026Gi30 | 2013 |
Gidran XXVII-44 (Angéla) | GI13044Gi27 | 2013 |
Gidran XXXI-7 (Adél) | GI13007Gi31 | 2013 |
Roven Gidran-2 (Arany) | GI140020000 | 2014 |
Borodi 6-os kancacsalád, alapító: 78 Sütvény Ozora (Mályva) (sz: 1961)
Gidran XI-49 (Ozírisz) | GI98049Gi11 | 1998 |
My Colt Gidran-6 (Oberon) | GI990060000 | 1999 |
Mersuch Gidran-6 (Opál) | GI040060000 | 2004 |
Gidran Razbeg II-7 (Táncos) | GI080070000 | 2008 |
Gidran XXVIII-3 (Otília) | GI10003Gi28 | 2010 |
Gidran XXIX-19 (Opera) | GI13019Gi29 | 2013 |
Gidran XXX-38 (Orsó) | GI14038Gi30 | 2014 |
Borodi 7-es kancacsalád, alapító: 82 Sütvény Gidran (Szímia) (sz: 1967)
Gidran XI-39 (Nimfa) | GI97039Gi11 | 1997 |
Gidran XXIV-3 (Nóra) | GI03003Gi24 | 2003 |
Borodi 8-as kancacsalád, alapító: 8 Bugac Gidran (sz: 1962)
Gidran XI-1 (Merlin) | GI96001Gi11 | 1996 |
Gidran XXI-43 (Mária) | GI02043Gi21 | 2002 |
Nyolcas | BS022890000 | 2002 |
Koheilan Gidran-27 (Mókás Madonna) | GI120270002 | 2012 |
Licino Gidran-14 (Maja) | GI140140000 | 2014 |
Kisbéri eredetű 9-es kancacsalád, alapító: 1048 Szikrázó I-84 (Bóbita/Queen) (sz: 1991/1852)
Gidran XXVII-23 (Bokréta) | GI09023Gi27 | 2009 |
Borodi 11-es kancacsalád, alapító: 11 Kalocsa Gidran (sz: 1963)
Úgy tűnik kihalt! |
Borodi 12-es kancacsalád, alapító: 12 Kiskunhalas Gidran (sz: 1964)
Úgy tűnik kihalt! |
Borodi 14-es kancacsalád, alapító: Regöly Gidran (Iram) (sz: 1968)
Gidran-19 (Lejla) | GI030190000 | 2003 |
Gidran Déva-18 (Linda) | GI000180000 | 2000 |
Gidran XXVIII-33 (Veronika) | GI050330000 | 2005 |
Gidran XXIV-121 (Igaz) | GI07121Gi24 | 2007 |
Gidran XXIII-60 (Pipacs) | GI08060Gi23 | 2008 |
Gidran XXVI-8 (Írisz) | GI09008Gi26 | 2009 |
Gidran XXVIII-4 (Iduna) | GI10004Gi28 | 2010 |
Gidran-25 (Viola) | GI110250000 | 2011 |
Gidran Razbeg-48 (Izolda) | GI120480000 | 2012 |
Déva Gidran-17 (Luca) | GI130170000 | 2013 |
Gidran XXX-39 (Imádság) | GI14039Gi30 | 2014 |
Borodi 16-os kancacsalád, alapító: 16 Solt Gidran (sz: 1969)
Gidran-34 (Erzsike) | GI050340000 | 2005 |
Borodi 17-es kancacsalád, alapító: 17 Bátya Gidran (sz: 1960)
Mabrouk Gidran-20 (Bolondos) | SP900200000 | 1990 |
Gidran XXX-19 (Blanka) | GI12019Gi30 | 2012 |
Borodi 18-as kancacsalád, alapító: 18 Fürged Szellő (sz: 1972)
Gidran XIX-41 (Szófia) | GI99041Gi19 | 1999 |
Gidran XXIII-27 (Szerető) | GI00027Gi23 | 2000 |
Siglavy Bagdady Gidran-11 (Szeletke) | GI030110000 | 2003 |
Gidran XXIV-115 (Shagira) | GI07115Gi24 | 2007 |
Mersuch Gidran-50 (Szonja) | GI070500000 | 2007 |
Gidran XXX-7 (Szandra) | GI11007Gi30 | 2011 |
Borodi 19-es kancacsalád, alapító: Hajós Juci (sz: 1962)
Gidran XIX-34 (Zsinór) | GI98034Gi19 | 1998 |
Gidran XXVII-39 (Zsinat) | GI11039Gi27 | 2011 |
Gidran-18 (Zsineg) | GI140180000 | 2014 |
Népies 22-es kancacsalád, alapító: 1151 Gidran X-7 (Dalova) (sz: 1991)
Gidran XIX-18 (Zelda) | GI97018Gi19 | 1997 |
Népies 23-as kancacsalád, alapító: Gidran Perzsi (sz.1991.)
Gidran-48 (Pöttyi) | GI090480000 | 2009 |
Gidran XXX-11 (Pipitér) | GI12011Gi30 | 2012 |